网站首页| 社区论坛| 资讯中心| 观网活动| 集采地带| 亲子频道| 服务中心| 生活指南| 社区地图| 观网相册| 原创基地| 房产频道
网站首页 > 交易市场 > 显示交易信息
只搜个人发布的信息  

昌平回龙观万众恒基4月20号新增房源

( 发布时间:2010年04月20日 21:21:17 )
一居室

新龙城 57平120万 12层 单价2.10

东亚上北 57平114万 5层 单价2.0

东亚上北 41平80万 21层 单价1.95

龙博苑三区 60平135万 2层 单价2.25

天鑫家园 61平120万 3层 单价1.96

华龙苑中里 47平100万 2层 单价2.12

东亚上北 37平75万 2层 单价2.02

万龙社区 48平110万 1层 单价2.28

两居室

龙兴园西区 100平110万 9层 单价1.1

新龙城 102平200万 18层 单价1.96

龙腾苑二区 93平160万 3层 单价1.72

龙博苑二区 81平155万 6层 单价1.91

矩阵 84平160万 7层 单价1.90

风雅园三区 87平195万 6层 单价2.24

龙泽苑西区 77平185万 1层 单价2.40

龙跃苑二区 95平170万 6层 单价1.78

骊龙园 98平230万 4层 单价2.3

矩阵 89平190万 7层 单价2.13

龙泽西区 98平210万 5层 单价2.14

北京人家 88平180万 4层 单价2.02

华龙苑南里 85平190万 3层 单价2.23

新康园 86平220万 2层 单价2.5

三居室

金达园 145平210万 4层 单价1.44

矩阵 119平210万 3层 单价1.76

新龙城 140平238万 单价1.7

龙腾苑五区 130平220万 3层 单价1.69

龙博苑二区 121平200万 3层 单价1.65

华龙苑北里 140平252万 2层 单价1.80

和谐家园一区 120平200万 4层 单价1.66

龙华园东区 95平190万 4层 单价2.00

龙泽苑西区 107平230万 3层 单价2.14

云趣园三区 115平220万 5层 单价1.91

天露园一区 127平190万 6层 单价1.49

复式

龙锦苑六区 198平300万 6+7

华龙苑北里 165平290万 5层

龙跃苑三区 210平300万 5+6

龙城花园N区 110平245万

联排别墅

流星花园一区 251平800万

如果您有买房或者卖房的需要请与我联系

万众恒基竭诚为您服务!


发 布 人: 万众恒基 查看次数: 351 次
交易方式: 转让 有效期至: 2010年07月19日
估  价: 1 联 系 人: 万众恒基
交易地点: 万众恒基 电子邮件:
联系电话: 13720041554 发布身份: 【中介】
1我爱我家
2鑫尊地产
3天鸿宝地租售中心
4万众恒基房地产公司
5鑫尊地产回龙观店
6安家房产
7北京万科物业服务有限公司
网站首页 | 资讯中心 | 社区论坛 | 集采地带 | 服务中心 | 社区地图 | 回龙相册 | 原创基地 | 广告服务 | 友情连接| 使用帮助
版权所有 回龙观社区网 Copyright © 2000-2024
京ICP证040069号
与网络管理员联系
邮箱: