1 HL050265 龙禧苑一区 四室二厅二卫 68 168 4048 5/6 经济适用房 2002年
2 HL050251 龙腾苑六区 三室二厅二卫 50 140.8 3551 6/6 经济适用房 2003年
3 HL040296 风雅园二区 跃层 58 150 3867 6/6 经济适用房 2000年
4 HL040014 风雅园二区 跃层 58 154 3766 6/6 经济适用房 2000年
5 HL050245 龙腾苑四区 跃层 68 177 3842 5/6 经济适用房 2003年
7 HL030013 云趣园二区 跃层 80 178 4494 4/5 经济适用房 2000年
8 HL050223 云趣园一区 复式 70 170 4118 6/6 经济适用房 2000年
9 HL050030 龙腾苑二区 三室二厅二卫 65 140 4643 1/6 经济适用房 2003年
10 HL050173 通达园 四室二厅二卫 72 172 4186 4/6 经济适用房 2001年
11 HL050119 风雅园三区 复式 60 165 3636 5/5 经济适用房 2000年
12 HL050100 云趣园一区 跃层 58 144.24 4021 6/7 经济适用房 2000年
13 HL050080 风雅园一区 四室一厅二卫 50 140.18 3567 6/6 经济适用房 2000年
14 HL050055 云趣园二区 复式 65 179 3631 6/7 经济适用房 2000年
15 HL030053 慧华园 三室二厅二卫 50 150 3333 3/6 商品房 1999年
16 HL050034 云趣园三区 跃层 58 145.03 3999 6/6 经济适用房 2000年
17 HL050020 矩阵 三室二厅二卫 76 161.53 4705 7/11 商品房 2005年
18 HL050005 龙禧苑五区 跃层 62 143 4336 6/7 经济适用房 2002年
19 ZX040516 龙兴园南区 三室二厅二卫 57 143.6 3969 6/7 商品房 1999年
20 ZX040479 龙兴园南区 四室二厅二卫 57 143 3986 6/6 商品房 1998年
21 HL030043 龙兴园南区 三室二厅二卫 48 143.32 3349 5/6 商品房 1999年
22 HL040345 龙泽苑西区 三室二厅二卫 65 141 4610 5/6 商品房 2001年
23 HL040104 云趣园一区 复式 65 177 3672 6/6 经济适用房 2000年
24 HL040188 云趣园二区 复式 70 171.57 4080 6/6 经济适用房 2000年
25 HL040344 龙泽苑西区 三室二厅二卫 75 141 5319 5/6 商品房 2001年
房地产交易中心: 郭先生87839852