小区位置 面积(平米) 居室 价格(万) 楼层 朝向 装修 年代 产权
(龙泽苑西区) 83 2-1-1 62 3/6 南北 精装 2001 商品房无税
(龙泽苑西区) 48 1-1-1 38 19/24 北向 精装 2004 商品房
(龙泽苑西区) 125 3-2-2 93.5 5/6 南北 毛坯房 2004 商品房
(龙泽苑西区) 126 3-2-2 95 2/6 南北 精装 2004 商品房
(龙泽苑西区) 126 3-2-2 88 10/12 南北 豪华 2004 商品房
(龙泽苑东区) 140 4 96 6+7/6 南北 豪华 2004 商品房
(龙泽苑东区) 144 3-1-1 96 2/19 精装
(龙泽苑西区) 170 4-2-2 100 6+7/6 南北 精装 2004 商品房无税
龙泽苑西区 200 4 150 6+7/6 南北 中装 2004 商品房
流星花园三区 48 1-1-1 38 5/11 朝北 精装 2005 商品房
流星花园三区 136 3 90 2/5 南北 精装 2005 商品房
流星花园 80 2-1-1 50 2/6 南北 中装 2005 商品房
流星花园 97 2 80 2/6 南北 精装 2005 商品房
流星花园 122 3-2-2 90 1/5 南北 豪华 2004 商品房
流星花园 160 4 160 2/6 南北 豪华 2005 商品房
龙博园 60 1-1-1 38.5 3/6 南北 精装 2003 经济适用房
龙博苑一区 80 2-1-1 52 1/6 南北 中装 2003 经济适用房
龙博园一区 80 2-1-1 47 1/6 南北 简装 2003 经济适用房
`龙博苑三区 80 2-1-1 50 2/6 南向 中装 2003 经济适用房
龙博苑一区 80 2 50 6/6 南北 中装 2003 经济适用房
龙博园二区 126 3-1-1 68 3/6 南北 毛坯 2003 经济适用房
龙博园三区 80 2-1-1 55 1/6 南北 精装 2003 经济适用房
龙博园三区 77 2-1-1 43 6/6 南北 豪华 2003 经济适用房
龙博园一区 80 2 50 6/6 南北 精装 2003 经济适用房
`龙博园一区 71 2 47 6/6 南北 精装 2003 经济适用房
*和谐家园 94 2-1-1 48 1/6 南北 毛坯 2005 经济适用房
和谐家园 94 2-1-1 50 1/6 南北 精装 2005 经济适用房
和谐家园 118 3-2-1 58 5/6 南北 毛坯 2005 经济适用房
和谐家园 124 3-2-2 72 1/6 南北 精装 2005 经济适用房
和谐家园 118 3-2-1 58 3/6 南北 毛坯 2005 经济适用房
谐家园一区 118 3 65 1/6 南北 精装 2005 经济适用房
和谐家园二区 118 3 66 1/6 南北 精装 2005 经济适用房
和谐家园一区 118 3 60 5/6 南北 毛坯 2005 经济适用房
风雅园二区 94 2 66 南北 2001 经济适用房
风雅园一区 96 2-1-1 55 4/6 南北 精装 2001 经济适用房
风雅园一区 116 3-1-1 70 6/6 南北 中装 2001 经济适用房
风雅园一区 120 3-1-1 67 1/6 南北 中装 2001 商品房
风雅园一区 117 3 70 2/6 南北 精装 2001 商品房
风雅园二区 120 3-2-2 72 1/6 南北 中装 2001 经济适用房
*风雅园三区 98 2 60 4/6 南北 精装 2001 经济适用房
风雅园二区 150 4 80 5+6/6 南北 精装 2001 经济适用房
风雅园三区 178 4-3-3 100 5+6/6 南北 精装 2001 经济适用房
云趣园一区 97 2-1-1 54 2/6 南北 中装 2001 经济适用房
*云趣园一区 106 3-1-1 61 5/6 南北 精装 2001 经济适用房
云趣园三区 120 3-2-1 80 3/6 南北 中装 2001 经济适用房
云趣园一区 110 3-1-1 66 4/6 南北 毛坯 2001 经济适用房
云趣园二区 105 3-1-1 63 3/5 南北 精装 2003 经济适用房
云趣园二区 188 4-2-2 85 5/6 南北 精装 2000 经济适用房
云趣园三区 95 2-2-1 65 1/6 南北 中装 2001 商品房
云趣园三区 115 3-2-1 68 4/6 南北 精装 2001 经济适用房
云趣园三区 112 3 73 4/6 南北 精装 2003 商品房
云趣园三区 114 3-2-1 66 2/6 南北 精装 2001 经济适用房
云趣园三区 115 3-2-2 68 2/6 南北 精装 2001 经济适用房
云趣园三区 115 3-2-2 65 6/6 南北 精装 2001 经济适用房
云趣园三区 112 3 68 2/6 南北 中装 2001 经济适用房
*云趣园三区 95 2-1-1 57 2/6 南北 中装 2001 经济适用房
龙跃苑一区 94 2-1-1 53 5/6 南北 精装 2003 经济适用房
龙跃苑一区 124 3-1-1 72 3/6 南北 精装 2003 经济适用房
龙跃苑一区 125 3-1-1 65 4/6 南北 精装 2003 经济适用房
龙跃苑四区 138 3-2-2 76 5/6 南北 毛坯 2003 经济适用房
龙跃苑二区 141 3-2-1 75 2/6 南北 精装 2003 经济适用房
*龙跃苑三区 106 3-1-1 61 1/6 南北 精装 2003 经济适用房
*龙跃苑四区 98 2 60 1/6 南北 精装 2003 经济适用房
龙跃苑三区 125 3-1-1 66 5/6 南北 毛坯 2003 经济适用房
龙跃苑三区 140 3-2-2 75 3/6 南北 毛坯 2003 经济适用房
龙跃苑三区 144 3-1-1 70 4/6 南北 豪华 2003 经济适用房
龙跃苑三区 144 3-2-2 79 4/6 南北 精装 2003 经济适用房
龙跃苑三区 192 4-3-2 88 5/6 南向 毛坯 2003 经济适用房
龙跃苑四区 120 3-1-1 63 1/6 南北 毛坯 2003 经济适用房
龙腾苑三区 96.6 2 57.5 6/6 南北 中装 2003 经济适用房
龙腾苑二区 147 3-1-1 80 3/6 南北 毛坯 2003 经济适用房
龙腾苑三区 98 2-1-1 63 1/6 南北 中装 2003 经济适用房
龙腾苑六区 162 3-2-2 88 2/6 南北 精装 2003 经济适用房
龙腾园六区 124 3-2-2 64 4/6 南北 简装 2003 经济适用房
龙腾苑六区 118 3 73 6/6 南北 精装 2003 经济适用房
田园风光 112 2-2-1 63 1/6 南北 毛坯 2005 经济适用房
田园风光 135 3-2-2 68 4/6 南北 毛坯 2005 经济适用房
田园风光 125 3-2-2 72 2/6 南北 毛坯 2005 经济适用房
田园风光 125 3-2-2 68 1/6 正向 毛坯 2005 经济适用房
龙回苑 88.3 2-1-1 45 3/6 南北 中装 2001 经济适用房
龙回苑 98 2 55 1/6 南北 毛坯 2000 经济适用房
天慧园 110 2-1-1 69 2/6 南北 豪华 1998 商品房
天慧园 129 3 78 4/6 南北 豪华 2001 商品房
*蓝天园 74 2-1-1 42 5/6 南北 精装 1998 商品房
蓝天园 99 2-1-1 49 4/5 南北 毛坯 1998 商品房
*华龙苑南里 97 2-1-1 50 4/6 南北 中装 2000 商品房
*华龙苑南里 71 2 43 6/6 南北 简装 1998 商品房
华龙苑南里 74 2 39 5/6 东北 中装 2000 商品房
华龙苑南里 96 3 65 5/6 南北 中装 2002 商品房
华龙苑南里 113 3-1-1 70 3/6 南北 中装 2000 商品房
华龙苑南里 71 2 43 6/6 南北 中装 2000 商品房
华龙苑南里 87 2 55 4/6 南北 精装 1998 商品房无税
华龙嘉园 96 2-2-1 65 5/6 南北 精装 2002 商品房
华龙苑北里 155 4 69 6+7/6 南北 精装 2005 商品房
天鑫家园 53 1-1-1 36 3/6 南北 简装 2004 商品房
天鑫家园 44 1-1-1 27 5/6 西向 简装 2004 商品
天鑫家园 107 3+2+2 55 4/6 南北 精装 2000 商品房
天鑫家园 77 2-1-1 56 6/6 朝南 豪华 2004 商品房
天鑫家园 98 3-1-1 52 1/6 南北 中装 2004 商品房
天鑫家园 124 3 68 4/6 南北 精装 2004 商品房
天鑫家园 97.6 2 52 6/17 南北 中装 2004 商品房
天鑫家园 67 2 39 1/6 南北 中装 2004 商品房
慧龙居 120 3-2-2 62 5/6 南北 豪华 2000 商品房
*矩阵小区 78 2-1-1 46 1/6 东西 简装 2000 商品房
*矩阵小区 86 3-1-1 56 3/6 南北 精装 1998 商品房
矩阵小区 80 3 45 1/6 东西 精装 2000 商品房
矩阵小区 86 3 54 4/6 南北 中装 2000 商品房
矩阵小区 82 2 50 3/6 南北 中装 2000 商品房
矩阵小区 129 3-2-2 80 4/6 南北 中装 2004 商品房
*矩阵小区 67 2 41 6/6 南北 简装 1998 商品房
*矩阵小区 129 3 78 5/11 南北 精装 2004 商品房
* 矩阵小区 98 2 58 4/6 南北 精装 2000 商品房
矩阵小区 67 2 40 3/6 南北 简装 2000 商品房
龙华园东区 70.48 2 48 1/6 南北 精装 1998 商品房
龙华园东区 72 2-1-1 43 6/6 南北 中装 1998 商品房
龙华园东区 70 2 43 1/6 东西 简装 1998 商品房无税
龙锦园四区 66.21 1 47 3/6 南北 精装 2003 商品房
龙锦园二区 95 2-2-1 55 1/6 南北 精装 2003 经济适用房
龙锦园二区 117 3-2-2 65 4/6 南北 豪华 2004 经济适用房
*龙锦园四区 118 3-1-1 69 2/6 南北 精装 2003 商品房
龙锦苑四区 155 4 90 5+6/6 南北 精装 2003 经济适用房
龙锦苑四区 202 4 110 5/6 南北 豪华 2003 商品房
龙锦园五区 130 3-2-2 68 5/6 南北 中装 2003 经济适用房
龙禧园二区 94 2-1-1 60 1/6 南北 中装 2003 经济适用房
龙禧园二区 122 3-1-1 64 3/6 南北 中装 2003 经济适用房
龙禧园二区 142 3 80 2/6 南北 精装 2001 经济适用房
龙禧园二区 143 3-2-2 76 4/6 南北 简装 2001 经济适用房
龙禧园一区 94 2 60 1/6 南北 中装 2001 经济适用房
慧华苑 32 1-1 13 1/6 南北 毛坯 2003 商品房
慧华苑 203 4 100 1/6 南北 精装 1998 商品房
慧华苑 130 3-1-1 75 1/5 南北 商品房
佰嘉城 120 3-1-2 61 2/6 南北 简装 2005 商品房
金达园 131 3-1-1 72 5/6 南北 中装 2004 商品房
北郊农场 60 2 35 4/4 南北 中装 1998 商品房
北郊农场 108 3 60 5/6 南北 豪华 1998 商品房
龙兴园南区 127 3 85 2/6 南北 中装 1998 商品房
龙兴园南区 210 4 93 6+7/6 南北 中装 1998 商品房
龙兴园南区 210 4 98 6+7/6 南北 中装 2000 商品房
龙兴园中区 98 3-2-1 63 6/6 南北 精装 2000 商品房
龙兴园中区 97 3 62 6/6 南北 精装 2000 商品房
龙兴园北区 99 3 60 1/6 南北 中装 2000 商品房
西二里 47 2 33 2/6 南北 简装 2000 商品房无税
郝庄家园 74 2-1-1 30 3/6 南北 中装 2000 经济适用房
新康园 101 3-1-1 65 27/32 西南 精装 2000 商品房
新康园 128 3-1-1 76 4/6 南北 豪华 1999 商品房
新康园 156 3-1-1 78 30/32 南北 中装 1998 商品房
万润家园 103 2 80 2/9 正向 中装 2000 商品房
万润家园 68.4 2 47 1/10 北向 精装 2000 商品房
龙冠润景 93 3-1-1 63 1/6 南北 简装 2000 商品房
龙乡小区 82 2-1-1 49 1/6 南北 中装 1998 商品房
铭科苑 67 2 46 6/6 南北 中装 2000 商品房
天通苑 130 3 71 3/6 南北 豪华 2001 经济适用房
天通苑 123 2 55 9/11 东西 中装 2000 经济适用房
天通苑燕城苑 132 4 48 3/6 正向 毛坯 2000 经济适用房
天通苑燕城苑 128 3 52 5/6 南北 豪华 2001 商品房
天通苑北三区 113 2 66 2/6 正向 中装 2000 经济适用房
天通苑北一区 60 1 35 3/6 东向 中装 2000 经济适用房
天通苑北三区 130 3 75 3/6 正向 毛坯 2000 经济适用房
天通苑东一区 167 4 80 6+7/6 正向 精装 2000 经济适用房
天通苑东三区 101 2 52 13/18 正向 精装 2000 经济适用房
名流花园 136 3 47 5/6 南向 豪华 2003 商品房
名佳花园 62 2 35 4/6 南北 中装 2000 经济适用房
名流花园 148 4 90 2/5 正向 精装 2004 商品房
名流花园 116 3 52 6/6 正向 中装 2004 经济适用房
温泉花园 60 1-1-1 28 南北 经济适用房
温泉花园 88 2 43 1/6 南北 中装 2000 商品房
温泉花园 88 2 43 1/6 南北 中装 2000 经济适用房
立水桥 130 3 67 6/6 正向 毛坯 2001 经济适用房
枫丹丽舍 104 4 81 5/5 南北 精装 2005 商品房
枫丹丽舍 178 4 125 3/5 南北 豪华 2005 商品房
枫丹丽舍 165 4 128 4/5 南北 豪华 2005 商品房
王府公寓 300 4 300 2/2 北向 豪华 2004 商品房
王府花园 230 4 136 东南 豪华 2003 商品房
王府花园 160 4 100 南北 豪华 2004 商品房
蓬莱公寓 126 3 62 4/6 南北 豪华 2005 商品房
蓬莱公寓 92 2 55 4/6 南北 中装 2004 商品房
蓬莱公寓 223 4 80 南北 豪华 2000 商品房
玫瑰园 1126 4 1600 1 南北 豪华 2004 商品房
由于空间原因本人另有大量房源尚未刊登,请及时登录到我的个人售房网站:该网址不再展示
电话:一三五二二四一六五七六
邮箱:qichao0722@tom.com