千顷家园房地产公司经纪人 张艳 13811461009
公司地址:昌平区回龙观龙华园东区底商1号楼
商品房
龙泽苑东区 9/10 西向 43平米 1-1-1 2004年 精装修 40万 张艳 13811461009
龙泽苑西区 2/6 南北 95平米 2-1-1 2000年 中装修 71万 张艳 13811461009
龙泽苑西区 6-7/6 南北 198平米 3-2-2 2000年 精装修 140万 张艳 13811461009
龙泽苑东区 4/9 南北 150平米 4-2-2 2004年 毛坯 125万 张艳 13811461009
龙泽苑东区 3/12 南北 98平米 2-2-1 2004年 精装修 85万 张艳 13811461009
龙泽苑西区 6-7/6 南北 195平米 5-2-2 2000年 精装修 135万 张艳 13811461009
龙泽苑西区 2/6 南北 125平米 2-2-1 2000年 精装修 96万 张艳 13811461009
龙华园东区 1/6 南北 59平米 1-1-1 1998年 简装修 44万 张艳 13811461009
龙华园东区 2/6 东西 59平米 1-1-1 1998年 中装修 41万 张艳 13811461009
龙华园东区 5/6 南向 59平米 1-1-1 1998年 中装修 43万 张艳 13811461009
龙华园东区 6/6 南北 59平米 1-1-1 1998年 中装修 42万 张艳 13811461009
龙华园东区 6/6 南北 71平米 2-1-1 1998年 简装修 54万 张艳 13811461009
云趣园一区 6/6 南北 104平米 3-1-1 2000年 中装修 69万 张艳 13811461009
风雅园三区 4/6 南北 88平米 2-1-1 2000年 精装修 66万 张艳 13811461009
矩阵小区 2/6 南北 67平米 2-1-1 1999年 精装修 44万 张艳 13811461009
矩阵小区 3/6 南北 67平米 2-1-1 1999年 简装修 44万 张艳13811461009
矩阵小区 3/6 南北 52平米 1-1-1 2004年 精装修 45万 张艳
13811461009
矩阵小区 3/6 北向 41平米 1-1-1 2004年 精装修 33万 张艳
13811461009
龙兴园北区 6/6 南北 86平米 2-1-1 2000年 中装修 55万 张艳 13811461009
龙兴园北区 2/6 南北 118平米 2-2-1 2000年 简装修 78万 张艳 13811461009
龙兴园北区 1/6 南北 100平米 3-1-1 2001年 精装修 67万 张艳 13811461009
慧华苑小区 6/6 南北 53平米 1-1-1 1998年 简装修 39万 张艳 13811461009
矩阵小区 6/6 南北 99平米 2-1-1 2000年 中装修 59万 张艳 13811461009
矩阵小区 4/6 南北 120平米 3-2-2 2000年 精装修 78万 张艳 13811461009
矩阵小区 8/11 南北 120平米 3-2-2 2004年 毛坯房 88万 张艳 13811461009
矩阵小区 3/6 北向 41平米 1-1-1 2004年 精装修 33万 张艳 13811461009
矩阵小区 5/6 北向 34平米 1-1 2004年 精装修 29万 张艳 13811461009
流星花园3区 5/6 南北 123平米 3-2-2 2004年 精装修 95万 张艳 13811461009
流星花园3区9/10 北 48平米 1-1 2005年 精装修 39万 张艳 13811461009
北郊农场宿舍3/4 南北 60平米 2-1-1 1994年 简装修 42万 张艳 13811461009
慧华苑小区 3/6 南北 130平米 3-2-2 2000年 精装修 85万 张艳 13811461009
龙华园东区 6/6 南北 71平米 2-1-1 1999年 中装修 54万 张艳 13811461009
龙华园东区 5/6 南北 60平米 1-1-1 1999年 简装修 45万 张艳 13811461009
龙泽苑东区 3/6 南北 95平米 2-1-1 2005年 精装修 67万 张艳 13811461009
华龙苑南里(使)6/6 南 62平米 2-1-1 1996年 中装修 28万 张艳 13811461009
矩阵小区 6/6 南北 99平米 2-1-1 2000年 精装修 68万 张艳 13811461009
云趣园三区 1/6 南北 95平米 2-1-1 2000年 毛坯房 65万 张艳 13811461009
华龙苑南里 4/6 南北 86平米 2-1-1 2000年 简装修 56万 张艳 13811461009
蓝天园小区 4/6 南北 78平米 2-1-1 1998年 简装修 52万 张艳 13811461009
经济适用房
龙锦园一区 5/6 南北 125平米 3-1-1 2005年 精装修 65万 张艳 13811461009
龙腾园二区 3/6 南北 130平米 3-2-2 2004年 毛坯房 82万 张艳 13811461009
龙腾园三区 3/6 南北 118平米 3-1-1 2004年 毛坯房 90万 张艳 13811461009
云趣园三区 4/6 南北 115平米 3-2-2 2000年 中装修 72万 张艳 13811461009
云趣园三区 4/6 南北 120平米 3-2-2 2000年 精装修 74万 张艳 13811461009
风雅园二区 3/6 东西 90平米 2-1-1 2000年 简装修 66万 张艳 13811461009
龙锦园五区 5/6 南北 129平米 3-2-2 2004年 精装修 75万 张艳 13811461009
龙腾园三区 5/6 南北 97平米 2-1-1 2003年 精装修 69万 张艳 13811461009
和谐家园一区6/6 南北 125平米 3-2-2 2005年 精装修 67万 张艳 13811461009
龙跃园一区 5/6 南北 99平米 2-1-1 2005年 精装修 69万 张艳 13811461009
风雅园三区 4/6 南北 94平米 2-1-1 2000年 中装修 69万 张艳 13811461009
风雅园三区 2/6 南北 100平米 2-1-1 2000年 中装修 69万 张艳 13811461009
风雅园二区 1/6 南北 122平米 3-2-2 2000年 精装修 77万 张艳 13811461009
风雅园三区 5/6 南北 117平米 3-2-2 2000年 精装修 75万 张艳 13811461009
风雅园三区 4/6 南北 98平米 2-1-1 2000年 中装修 70万 张艳 13811461009
风雅园一区 1/6 南北 101平米 2-1-1 2000年 简装修 65万 张艳 13811461009
风雅园一区 2/6 南北 120平米 3-2-2 2000年 精装修 75万 张艳 13811461009
和谐家园一区 6/6 南北 125平米 3-2-1 2004年 毛坯房 67万 张艳 13811461009
龙跃园四区 3/6 南北 107平米 2-2-1 2004年 精装修 67万 张艳 13811461009
龙腾园四区 2/6 南北 141平米 3-2-2 2004年 毛坯房 78万 张艳 13811461009