回龙观云趣三区的便宜二居!
92平,85万.在4层,装修真是漂亮的,位置也很是不错,在小区中间,交通方便,随时可以看房的..想要的赶快与我联系吧,好房不等人啊...机不可失,时不再来...
联系人:焦先生13439772245
龙博二区 3/6 70.0万 80.0平 精装修
龙博二区 6/6 66.0万 8龙博二区 5/6 105.0万 131.0平 中装修
矩阵 5/6 110.0万 120.0平 精装修
龙锦东五区 5/6 78.0万 124.0平 毛坯
龙禧二区 4/6 95.0万 142.0平 简装修
龙腾苑二区 4/6 90.0万 126.79平 毛坯
龙腾二区 4/6 90.0万 126.79平 毛坯
龙回苑 6/6 115.0万 146.0平 精装修
龙禧苑二区 2/6 105.0万 142.68平 精装修
龙跃四区 2/6 95.0万 120.0平 精装修
龙锦苑四区 4/6 82万 116.0平 精装修
龙华园西区 6/6 79万 98.0平 精装修
和谐家园二区 4/6 81万 117.0平 毛坯
龙博三区 4/6 66万 87.0平 简装修
龙华园西区 6/7 80万 125.0平 简装修
龙华园东区 6/7 78万 125.0平 简装修
龙华园 2/6 78万 92.0平 中装修
云趣园三区 3/6 99万 115.0平 精装修
云趣园三区 3/6 97万 115.43平 精装修
矩阵 2/6 105万 118.0平 精装修
龙腾苑三区 3/6 120平 142.0平 中装修
龙腾苑六区 2/6 115万 142.0 精装修
龙腾苑六区 3/6 110万 141.19平 精装修
云趣园三区 4/6 97万 115.0平 中装修
龙华园东区 6/6 82万 82.0平 中装修
流星花园三区 5/6 98万 88.0平 精装修
云趣园一区 5/6 85万 102.75平 中装修
云趣园一区 3/6 100万 117.0平 中装修
云趣园三区 4/6 95万 112.0平 中装修
云趣园三区 5/6 95万 115.0平 精装修
风雅园三区 4/6 95万 115.0平
龙跃苑三区 1/6 95万 140.56平 毛坯
天慧园小区 6/6 125万 147.68平 精装修
和谐家园一区 2/6 95万 124.81平 精装修
和谐家园一区 2/6 95万 125平 精装修
云趣园三区 3/6 90万 119平 精装修
龙跃苑四区 2/6 84万 127.57平 中装修
和谐家园一区 4/6 90万 125平 精装修
龙跃苑三区 1/6 95万 140.7平 毛坯
龙禧二区 2/6 85万 117平 中装修
龙跃二区 2/6 100万 125 平 精装修
龙跃苑东四区 5/6 80万 124平 毛坯
风雅园二区 3/6 114万 143平 精装修
云趣园三区 5/6 95万 115平 中装修
风雅园三区 6/6 98万 123平 中装修
龙锦苑四区 2/6 95万 121平 中装修
龙锦苑四区 5/6 82万 115平 精装修
北郊农场 6/6 80万 99.85平 简装修
龙跃苑三区 1/6 98万 141.19平 毛坯
龙华园西区 2/6 83万 97.5平 精装修
风雅园一区 2/6 95万 117平 中装修
矩阵小区 3/6 100万 118平 精装修
风雅园一区 5/6 95万 120平 中装修
龙腾二区 2/6 113万 133平 中装修
龙跃苑三区 4/6 96万 125.36平 精装修
龙跃4区 6/6 85万 120平 毛坯
龙华园西区 5/6 90万 108平 简装修
龙跃苑东四区 6/6 83万 127平 毛坯
龙禧二区 4/6 100万 123平 精装修
龙腾苑六区 3/6 110万 142平 精装修
龙锦苑六区 3/6 94万 133平 精装修
龙锦苑东一区 2/6 75万 124平 毛坯
龙锦苑东一区 5/6 73万 124平 毛坯
龙跃苑东四区 4/6 85万 124平 精装修
龙华园西区 3/6 55万 66平 毛坯
龙跃四区 3/6 100万 147平 毛坯
龙跃二区 3/6 93万 125平 精装修
龙锦苑东一区 6/6 75万 124平 毛坯
和谐家园一区 3/6 84万 120平 中装修
龙锦苑东5区 4/6 75万 124平 毛坯0.0平 精装修
龙跃东二区 3/6 70.0万 102.0 毛坯
龙禧苑五区 2/6 70.0万 85.0平 精装修
龙兴园北区 2/6 80.0万 85.0平 精装修
龙博苑一区 3/6 68.0万 79.0平 中装修
龙跃二区 1/6 77.0万 100.0平 精装修
和谐家园二区5/6 78.0万 94.0平 精装修
流星花园 2/11 108.0万 92.0平 精装修
龙博二区 5/6 70.0万 79.57平 精装修
龙华园西区 6/6 60.0万 73.77平 简装修
龙华园西区 6/6 58.0万 73.77平 中装修
龙跃园四区 4/6 75.0万 90.0平 精装修
风雅园二区 4/6 90.0万 95.8平 精装修
云趣园三区 2/6 81.0万 90.0平 中装修
龙跃苑四区 2/6 78.0万 99.0平 精装修
风雅园三区 2/6 83.0万 88.0平 中装修
风雅园三区 4/6 81.0万 88.0平 精装修
矩阵 8/11 109.0万 110.0平 精装修
龙博苑二区 4/6 70.0万 80.0平 精装修
龙博苑二区 4/6 70.0万 80.0平 精装修
云趣园一区 3/6 75.0万 85.5平 精装修
风雅园二区 1/6 83.0万 87.0平 简装修
龙腾六区 2/6 84.0万 100.85平 精装修
云趣苑三区 2/6 80.0万 90.0平 精装修
北京人家 1/6 72.0万 107.0平 精装修
龙博二区 2/6 65.0万 78.32平 中装修
华龙苑中里 1/6 48.0万 50.0平 毛坯
和谐家园一区 4/6 93.0万 93.0平 精装修
龙兴园北区 3/6 75.0万 86.0平 中装修
龙博二区 1/6 80.0万 94.0平 精装修
云趣园三区 3/6 78.0万 95.0平 中装修
云趣园一区 3/6 79.0万 86.48平 中装修
龙腾三区 6/6 90.0万 98.0平 精装修
龙跃苑四区 2/6 74.0万 90.41平 中装修
风雅三区 4/6 80.0万 88.0平 精装修
新龙城 1/18 90.0万 90.0平 毛坯
龙华园东区 6/6 75.0万 81.0平 中装修
龙跃苑四区 2/6 76.0万 90.0平 中装修
龙华园东区 5/6 66.0万 72.8平 中装修
云趣园一区 3/6 79.0万 86.0平 精装修
龙华园 1/6 65.0万 71.0平 简装修
龙腾六 6/6 85.0万 100.0平 精装修
龙跃苑东四区 1/6 70.0万 97.11平 毛坯
和谐家园一区 5/6 74.0万 94.0平 精装修
龙华园西区 5/6 65.0万 74.0平 简装修
北郊农场 5/6 65.0万 80.0平 简装修
回龙观云趣 2/6 90.0万 105.0平 精装修
流星花园三区 6/6 110.0万 90.0平 精装修
云趣园三区 5/6 82.0万 95.14平 精装修
龙锦六区 2/6 75.0万 94.0平 精装修
华龙苑中里 5/6 53.0万 57.0平 中装修
龙跃苑东四区 1/6 60.0万 97.0平 毛坯
龙腾二区 1/6 75.0万 92.0平 中装修
龙华园 5/6 67.0万 72.83平 中装修
华龙苑中里 1/6 62.0万 75.0平 中装修
华龙苑中里 1/6 62.0万 75.0平 中装修
华龙苑中里 5/6 49.0万 60.0平 中装修
云趣园三区 5/6 80.0万 92.0平 精装修
龙锦苑东五区 3/6 60.0万 97.0平 毛坯
龙跃苑二区 1/6 77万 100平 精装
龙跃苑一区 5/6 75万 99平 精装
龙跃苑四区 3/6 77万 100平 精装
龙跃苑三区 4/6 73万 93平 精装
龙锦苑东一区 3/6 55万 101平 毛坯
新龙城 91平米 110万 精装 2/20 商品房
龙博二区 2/6 68万 80平 中装修
天鑫家园 3/6 83万 85平 精装修
龙跃苑四区 1/6 75万 90平 精装
龙跃苑东四区 6/6 65万 97.11平 毛坯