08年最新房源 鑫尊置地 曹艳秋13718705332
小区 楼层 面积 价格 居室 备注
龙泽苑西区 5/6 83平米 90万 2居 商品房
新龙城 20/20 101平米 116万 2居 商品房
新龙城 3/22 90平米 95万 2居 商品房
新龙城 18/20 76平米 85万 1居 商品房
流星花园三区 2/6 92平米 103万 2居 商品房
田园风光 1/6 125平米 110万 3居 商品房
风雅园二区 1/6 123平米 122万 三居 商品房
天鑫家园 4/6 67平米 65万 一居 商品房
龙华园西区 3/6 68平米 70万 1居 商品房
华龙苑北里 2/6 52平米 60万 2居 商品房
龙华园西区 2/6 97.5平米 83万 2居 商品房
龙华园东区 1/6 68平米 63万 2居 商品房
北京人家 2/6 131平米 131万 3居 商品房
慧华苑 1/6 78平米 40万 3居 商品房
田园风光 1/6 125平米 93万 3居 商品房
流星花园二区 4/6 111平米 110万 3居 商品房
云趣园一区 5/6 105平米 100万 3居 可转商
流星花园二区 2/6 118平米 120万 3居 商品房
云趣园二区 5+6+7/5 310平米 255万 5居 可转商
云趣园三区 1/6 115平米 106万 3居 可转商带小院
龙跃苑二区 1/6 99平米 76万 2居 经济适用房
龙腾苑五区 3/6 112平米 85万 3居 经济适用房
龙腾苑六区 1/6 117平米 105万 3居 经济适用房
流星花园三区 2/6 92平米 103万 2居 商品房
龙腾苑四区 1/6 148平米 120万 3居 经济适用房
和谐家园一区 4/6 125平米 88万 3居 经济适用房
和谐家园一区 6/6 118平米 88万 3居 经济适用房
龙锦苑东一区 1/6 125平米 85万 3居 经济适用房
龙锦苑东一区 4/6 132平米 1800/月 3居 看房超方便
三合庄园 5/6 120平米 2500/月 3居 随时看房
云趣园一区 1/6 50平米 1700/月 1居 豪装,很温馨哦
龙锦苑一区 1/6 99平米 1800/月 2居 随时看房
龙泽苑东区 3/6 136平米 3500/月 3居 包物业取暖
更多的房源等着您总有一个会让您满意的 值得您信任的人 电话:13718705332